油圧ショベル 0.3m3
仕様情報
| 商品コード | - | |
|---|---|---|
| 機械名 | 油圧ショベル 0.3m3 | |
| メーカー | 日立 | |
| 型式 | ZX70BL | |
| バケット容量(m3) | 0.28 | |
| バケット幅(mm) | 750 | |
| 運転質量(kg) | 6470 | |
| 機械質量(kg) | 6300 | |
| 最大掘削深さ(mm) | 4170 | |
| 最大掘削半径(mm) | 6320 | |
| 輸送時寸法 | 全長(mm) | 6080 |
| 全幅(mm) | 2260 | |
| 全高(mm) | 2600 | |
| 排ガス | 第2次基準 | |
| 騒音 | 低騒音 | |
| 特記事項 | - | |
| コメント | - | |

建設機械のことなら、建機レンタルNavi
株式会社NSD VT
| 商品コード | - | |
|---|---|---|
| 機械名 | 油圧ショベル 0.3m3 | |
| メーカー | 日立 | |
| 型式 | ZX70BL | |
| バケット容量(m3) | 0.28 | |
| バケット幅(mm) | 750 | |
| 運転質量(kg) | 6470 | |
| 機械質量(kg) | 6300 | |
| 最大掘削深さ(mm) | 4170 | |
| 最大掘削半径(mm) | 6320 | |
| 輸送時寸法 | 全長(mm) | 6080 |
| 全幅(mm) | 2260 | |
| 全高(mm) | 2600 | |
| 排ガス | 第2次基準 | |
| 騒音 | 低騒音 | |
| 特記事項 | - | |
| コメント | - | |
![]()