油圧ショベル 1.4m3
仕様情報
| 商品コード | - | |
|---|---|---|
| 機械名 | 油圧ショベル 1.4m3 | |
| メーカー | 住友 | |
| 型式 | SH350HD-5 | |
| バケット容量(m3) | 1.4 | |
| バケット幅(mm) | - | |
| 運転質量(kg) | 35600 | |
| 機械質量(kg) | - | |
| 最大掘削深さ(mm) | 7340 | |
| 最大掘削半径(mm) | 11170 | |
| 輸送時寸法 | 全長(mm) | 11050 |
| 全幅(mm) | 3200 | |
| 全高(mm) | 3130 | |
| 排ガス | - | |
| 騒音 | - | |
| 特記事項 | - | |
| コメント | - | |

建設機械のことなら、建機レンタルNavi
株式会社NSD VT
| 商品コード | - | |
|---|---|---|
| 機械名 | 油圧ショベル 1.4m3 | |
| メーカー | 住友 | |
| 型式 | SH350HD-5 | |
| バケット容量(m3) | 1.4 | |
| バケット幅(mm) | - | |
| 運転質量(kg) | 35600 | |
| 機械質量(kg) | - | |
| 最大掘削深さ(mm) | 7340 | |
| 最大掘削半径(mm) | 11170 | |
| 輸送時寸法 | 全長(mm) | 11050 |
| 全幅(mm) | 3200 | |
| 全高(mm) | 3130 | |
| 排ガス | - | |
| 騒音 | - | |
| 特記事項 | - | |
| コメント | - | |
![]()