油圧ショベル 0.45m3
仕様情報
| 商品コード | - | |
|---|---|---|
| 機械名 | 油圧ショベル 0.45m3 | |
| メーカー | 住友 | |
| 型式 | SH120-6 | |
| バケット容量(m3) | 0.5 | |
| バケット幅(mm) | 972 | |
| 運転質量(kg) | 12500 | |
| 機械質量(kg) | - | |
| 最大掘削深さ(mm) | 5540 | |
| 最大掘削半径(mm) | 8310 | |
| 輸送時寸法 | 全長(mm) | 7620 |
| 全幅(mm) | 2500 | |
| 全高(mm) | 2820 | |
| 排ガス | - | |
| 騒音 | - | |
| 特記事項 | - | |
| コメント | - | |

建設機械のことなら、建機レンタルNavi
株式会社NSDVUT
| 商品コード | - | |
|---|---|---|
| 機械名 | 油圧ショベル 0.45m3 | |
| メーカー | 住友 | |
| 型式 | SH120-6 | |
| バケット容量(m3) | 0.5 | |
| バケット幅(mm) | 972 | |
| 運転質量(kg) | 12500 | |
| 機械質量(kg) | - | |
| 最大掘削深さ(mm) | 5540 | |
| 最大掘削半径(mm) | 8310 | |
| 輸送時寸法 | 全長(mm) | 7620 |
| 全幅(mm) | 2500 | |
| 全高(mm) | 2820 | |
| 排ガス | - | |
| 騒音 | - | |
| 特記事項 | - | |
| コメント | - | |
![]()