リフティングマグネット
仕様情報
| 商品コード | - | |
|---|---|---|
| 機械名 | リフティングマグネット | |
| メーカー | 住友 | |
| 型式 | SH200LC-3 | |
| バケット容量(m3) | 0.9 | |
| バケット幅(mm) | - | |
| 運転質量(kg) | 19500 | |
| 機械質量(kg) | - | |
| 最大掘削深さ(mm) | 6710 | |
| 最大掘削半径(mm) | 9960 | |
| 輸送時寸法 | 全長(mm) | 9390 |
| 全幅(mm) | 2990 | |
| 全高(mm) | 2910 | |
| 排ガス | - | |
| 騒音 | - | |
| 特記事項 | - | |
| コメント | - | |

建設機械のことなら、建機レンタルNavi
株式会社NSDVUT
| 商品コード | - | |
|---|---|---|
| 機械名 | リフティングマグネット | |
| メーカー | 住友 | |
| 型式 | SH200LC-3 | |
| バケット容量(m3) | 0.9 | |
| バケット幅(mm) | - | |
| 運転質量(kg) | 19500 | |
| 機械質量(kg) | - | |
| 最大掘削深さ(mm) | 6710 | |
| 最大掘削半径(mm) | 9960 | |
| 輸送時寸法 | 全長(mm) | 9390 |
| 全幅(mm) | 2990 | |
| 全高(mm) | 2910 | |
| 排ガス | - | |
| 騒音 | - | |
| 特記事項 | - | |
| コメント | - | |
![]()